
 *------------------------------------------------------------------------------------* 
 |                                                                                    | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   PPP   Y   Y  TTTTT  H   H  III    A      Welcome to the Lund Monte Carlo!  |  | 
 |  |   P  P   Y Y     T    H   H   I    A A     This is PYTHIA version 8.180      |  | 
 |  |   PPP     Y      T    HHHHH   I   AAAAA    Last date of change: 20 Sep 2013  |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H   I   A   A                                      |  | 
 |  |   P       Y      T    H   H  III  A   A    Now is 20 Sep 2013 at 16:05:29    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Torbjorn Sjostrand;  Department of Astronomy and Theoretical Physics,      |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se               |  | 
 |  |   Jesper Roy Christiansen;  Department of Astronomy and Theoretical Physics, |  | 
 |  |      Lund University, Solvegatan 14A, SE-223 62 Lund, Sweden;                |  | 
 |  |      e-mail: Jesper.Roy.Christiansen@thep.lu.se                              |  | 
 |  |   Nishita Desai;  Department of Physics and Astronomy, University College    |  | 
 |  |      London, Gower Street, London, WC1E 6BT, United Kingdom;                 |  | 
 |  |      e-mail: Nishita.Desai@cern.ch                                           |  | 
 |  |   Philip Ilten;  School of Physics, Uniiversity College Dublin,              |  | 
 |  |      Belfield, Dublin 4, Ireland;                                            |  | 
 |  |      e-mail: philten@cern.ch                                                 |  | 
 |  |   Stephen Mrenna;  Computing Division, Simulations Group,                    |  | 
 |  |      Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA;  |  | 
 |  |      phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                  |  | 
 |  |   Stefan Prestel;  Theory Group, DESY,                                       |  | 
 |  |      Notkestrasse 85, D-22607 Hamburg, Germany;                              |  | 
 |  |      phone: + 49 - 40 - 8998-4250; e-mail: stefan.prestel@thep.lu.se         |  | 
 |  |   Peter Skands;  Theoretical Physics, CERN, CH-1211 Geneva 23, Switzerland;  |  | 
 |  |      phone: + 41 - 22 - 767 2447; e-mail: peter.skands@cern.ch               |  | 
 |  |   Stefan Ask; former author; e-mail: ask.stefan@gmail.com                    |  | 
 |  |   Richard Corke; former author; e-mail: r.corke@errno.net                    |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main program reference is the 'Brief Introduction to PYTHIA 8.1',      |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, Comput. Phys. Comm. 178 (2008) 85   |  | 
 |  |   [arXiv:0710.3820]                                                          |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   The main physics reference is the 'PYTHIA 6.4 Physics and Manual',         |  | 
 |  |   T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, JHEP05 (2006) 026 [hep-ph/0603175]. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   An archive of program versions and documentation is found on the web:      |  | 
 |  |   http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                                |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   This program is released under the GNU General Public Licence version 2.   |  | 
 |  |   Please respect the MCnet Guidelines for Event Generator Authors and Users. |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Disclaimer: this program comes without any guarantees.                     |  | 
 |  |   Beware of errors and use common sense when interpreting results.           |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |   Copyright (C) 2013 Torbjorn Sjostrand                                      |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  |                                                                              |  | 
 |  *------------------------------------------------------------------------------*  | 
 |                                                                                    | 
 *------------------------------------------------------------------------------------* 

 PYTHIA Warning in PhaseSpace2to2tauyz::trialKin: maximum for cross section violated  

 *-------  PYTHIA Process Initialization  --------------------------*
 |                                                                  |
 | We collide p+ with p+ at a CM energy of 7.000e+03 GeV            |
 |                                                                  |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | Subprocess                                    Code |   Estimated |
 |                                                    |    max (mb) |
 |                                                    |             |
 |------------------------------------------------------------------|
 |                                                    |             |
 | g g -> ccbar[3S1(1)] g                         401 |   8.792e-03 |
 | g g -> ccbar[3P0(1)] g                         402 |   9.242e-01 |
 | g g -> ccbar[3P1(1)] g                         403 |   1.136e+00 |
 | g g -> ccbar[3P2(1)] g                         404 |   1.649e+00 |
 | q g -> ccbar[3P0(1)] q                         405 |   5.302e-01 |
 | q g -> ccbar[3P1(1)] q                         406 |   2.373e-01 |
 | q g -> ccbar[3P2(1)] q                         407 |   4.568e-01 |
 | q qbar -> ccbar[3P0(1)] g                      408 |   1.976e-06 |
 | q qbar -> ccbar[3P1(1)] g                      409 |   6.824e-05 |
 | q qbar -> ccbar[3P2(1)] g                      410 |   4.379e-05 |
 | g g -> ccbar[3S1(8)] g                         411 |   1.871e-01 |
 | g g -> ccbar[1S0(8)] g                         412 |   1.002e-01 |
 | g g -> ccbar[3PJ(8)] g                         413 |   1.323e-01 |
 | q g -> ccbar[3S1(8)] q                         414 |   3.935e-02 |
 | q g -> ccbar[1S0(8)] q                         415 |   2.947e-02 |
 | q g -> ccbar[3PJ(8)] q                         416 |   6.154e-02 |
 | q qbar -> ccbar[3S1(8)] g                      417 |   1.198e-04 |
 | q qbar -> ccbar[1S0(8)] g                      418 |   1.980e-06 |
 | q qbar -> ccbar[3PJ(8)] g                      419 |   5.259e-06 |
 |                                                                  |
 *-------  End PYTHIA Process Initialization -----------------------*

 *-------  PYTHIA Multiparton Interactions Initialization  ---------* 
 |                                                                  | 
 |                   sigmaNonDiffractive =   50.91 mb               | 
 |                                                                  | 
 |    pT0 =  2.70 gives sigmaInteraction =  207.48 mb: accepted     | 
 |                                                                  | 
 *-------  End PYTHIA Multiparton Interactions Initialization  -----* 

 *-------  PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word + MVec + PVec Settings (changes only)  --------------------------------* 
 |                                                                                                                 | 
 | Name                                          |                      Now |      Default         Min         Max | 
 |                                               |                          |                                      | 
 | BeamRemnants:reconnectRange                   |                  1.50000 |     10.00000         0.0    10.00000 | 
 | Beams:eCM                                     |                 7000.000 |    14000.000    10.00000             | 
 | Charmonium:all                                |                       on |          off                         | 
 | MultipartonInteractions:alphaSvalue           |                  0.13500 |      0.12700   0.0600000     0.25000 | 
 | MultipartonInteractions:bProfile              |                        3 |            1           0           4 | 
 | MultipartonInteractions:ecmPow                |                  0.19000 |      0.24000         0.0     0.50000 | 
 | MultipartonInteractions:expPow                |                  2.00000 |      1.00000     0.40000    10.00000 | 
 | MultipartonInteractions:pT0Ref                |                  2.08500 |      2.15000     0.50000    10.00000 | 
 | Next:numberShowEvent                          |                        0 |            1           0             | 
 | Next:numberShowInfo                           |                        0 |            1           0             | 
 | Next:numberShowProcess                        |                        0 |            1           0             | 
 | PDF:pSet                                      |                        8 |            2           1          16 | 
 | PhaseSpace:pTHatMin                           |                  0.50000 |          0.0         0.0             | 
 | PhaseSpace:pTHatMinDiverge                    |                  0.50000 |      1.00000     0.50000             | 
 | SigmaDiffractive:dampen                       |                       on |          off                         | 
 | SigmaDiffractive:maxAX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXB                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaDiffractive:maxXX                        |                 65.00000 |     15.00000         0.0             | 
 | SigmaProcess:alphaSvalue                      |                  0.13500 |      0.12650   0.0600000     0.25000 | 
 | SigmaTotal:zeroAXB                            |                       on |          off                         | 
 | SpaceShower:rapidityOrder                     |                       on |          off                         | 
 |                                                                                                                 | 
 *-------  End PYTHIA Flag + Mode + Parm + Word + MVec + PVec Settings  -------------------------------------------* 

 --------  PYTHIA Particle Data Table (changed only)  ------------------------------------------------------------------------------
 
      id   name            antiName         spn chg col      m0        mWidth      mMin       mMax       tau0    res dec ext vis wid
             no onMode   bRatio   meMode     products 

     443  J/psi                               3   0   0    3.09692    0.00009    3.09602    3.09782  0.00000e+00   0   1   1   1   0
              0     1   0.8023950   43       83      -83 
              1     1   0.0594000    0       11      -11 
              2     1   0.0593000    0       13      -13 
              3     1   0.0130000    0      441       22 
              4     1   0.0056000    0      113      111 
              5     1   0.0056500    0      213     -211 
              6     1   0.0056500    0     -213      211 
              7     1   0.0036000    0      115      113 
              8     1   0.0036000    0     -215      213 
              9     1   0.0036000    0      215     -213 
             10     1   0.0043000    0      225      223 
             11     1   0.0022000    0      313     -315 
             12     1   0.0022000    0      323     -325 
             13     1   0.0022000    0     -323      325 
             14     1   0.0025000    0      321     -323 
             15     1   0.0025000    0     -321      323 
             16     1   0.0021000    0      311     -313 
             17     1   0.0021000    0     -311      313 
             18     1   0.0019000    0    20323     -321 
             19     1   0.0019000    0   -20323      321 
             20     1   0.0015000    0    10213     -211 
             21     1   0.0015000    0   -10213      211 
             22     1   0.0023000    0    10113      111 
             23     1   0.0004800    0    10331      223 
             24     1   0.0007400    0      223      221 
             25     1   0.0003600    0    10331      333 
             26     1   0.0008000    0      333      335 
             27     1   0.0006800    0    20333      223 
             28     1   0.0007400    0      333      221 
             29     1   0.0004500    0      223      111 
             30     1   0.0004000    0      333      331 
             31     1   0.0003200    0      333  9010221 
             32     1   0.0002600    0      333    20223 
             33     1   0.0001930    0      113      221 
             34     1   0.0001820    0      223      331 
             35     1   0.0001400    0      223  9010221 
             36     1   0.0001050    0      113      331 
             37     1   0.0011000    0     2224    -2224 
             38     1   0.0005150    0     3112    -3112 
             39     1   0.0005900    0     3314    -3314 
             40     1   0.0003200    0     3324    -3324 
             41     1   0.0003200    0     3324    -3324 
             42     1   0.0001550    0     3114    -3114 
             43     1   0.0001550    0     3224    -3224 

 --------  End PYTHIA Particle Data Table  -----------------------------------------------------------------------------------------


 J/psi decay performed, J/psi in line 125, mother id = 20443

 --------  PYTHIA Event Listing  (hard process)  -----------------------------------------------------------------------------------
 
    no        id   name            status     mothers   daughters     colours      p_x        p_y        p_z         e          m 
     0        90   (system)           -11     0     0     0     0     0     0      0.000      0.000      0.000   7000.000   7000.000
     1      2212   (p+)               -12     0     0     3     0     0     0      0.000      0.000   3500.000   3500.000      0.938
     2      2212   (p+)               -12     0     0     4     0     0     0      0.000      0.000  -3500.000   3500.000      0.938
     3        21   (g)                -21     1     0     5     6   102   101      0.000      0.000   1159.576   1159.576      0.000
     4        21   (g)                -21     2     0     5     6   103   102      0.000      0.000     -2.633      2.633      0.000
     5     20443   chi_1c              23     3     4     0     0     0     0      1.842     -0.440     -1.121      4.144      3.511
     6        21   g                   23     3     4     0     0   103   101     -1.842      0.440   1158.064   1158.065      0.000
                                   Charge sum:  0.000           Momentum sum:      0.000      0.000   1156.943   1162.209    110.510

 --------  End PYTHIA Event Listing  -----------------------------------------------------------------------------------------------

 --------  PYTHIA Event Listing  (complete event)  ---------------------------------------------------------------------------------
 
    no        id   name            status     mothers   daughters     colours      p_x        p_y        p_z         e          m 
     0        90   (system)           -11     0     0     0     0     0     0      0.000      0.000      0.000   7000.000   7000.000
     1      2212   (p+)               -12     0     0    30     0     0     0      0.000      0.000   3500.000   3500.000      0.938
     2      2212   (p+)               -12     0     0    31     0     0     0      0.000      0.000  -3500.000   3500.000      0.938
     3        21   (g)                -21     7     0     5     6   102   101      0.000      0.000   1159.576   1159.576      0.000
     4        21   (g)                -21     8     8     5     6   103   102      0.000      0.000     -2.633      2.633      0.000
     5     20443   (chi_1c)           -23     3     4     9     9     0     0      1.842     -0.440     -1.121      4.144      3.511
     6        21   (g)                -23     3     4    10    10   103   101     -1.842      0.440   1158.064   1158.065      0.000
     7        21   (g)                -41    21    21    11     3   104   101      0.000      0.000   1184.592   1184.592      0.000
     8        21   (g)                -42    14    14     4     4   103   102     -0.000      0.000     -2.633      2.633      0.000
     9     20443   (chi_1c)           -44     5     5    23    23     0     0      1.841     -0.439     -1.090      4.135      3.511
    10        21   (g)                -44     6     6    12    13   103   101     -2.689      1.160   1166.418   1166.422      0.000
    11        21   (g)                -43     7     0    15    16   104   102      0.847     -0.722     16.631     16.668      0.000
    12        21   (g)                -51    10     0    18    19   105   101     -0.941      1.020    610.152    610.154      0.000
    13        21   (g)                -51    10     0    20    20   103   105     -1.748      0.140    556.266    556.268      0.000
    14        21   (g)                -53    17    17     8     8   103   102      0.000      0.000     -2.633      2.633      0.000
    15        21   (g)                -51    11     0    25    25   104   106     -0.023     -0.364      9.736      9.743      0.000
    16        21   (g)                -51    11     0    27    27   106   102      0.870     -0.358      6.878      6.942      0.000
    17        21   (g)                -53    22     0    14    14   103   102     -0.000      0.000     -2.650      2.650      0.000
    18        21   (g)                -51    12     0    24    24   107   101     -0.171      0.437    120.877    120.878      0.000
    19        21   (g)                -51    12     0    28    28   105   107     -1.588      0.649    749.942    749.944      0.000
    20        21   (g)                -52    13    13    26    26   103   105     -0.929      0.074    295.599    295.600      0.000
    21        21   (g)                -42    30    30     7     7   104   101     -0.000      0.000   1184.592   1184.592      0.000
    22        21   (g)                -41    31    31    29    17   103   108      0.000     -0.000    -54.517     54.517      0.000
    23     20443   (chi_1c)           -44     9     9    32    32     0     0      1.931     -0.810     -1.014      4.211      3.511
    24        21   (g)                -44    18    18    33    33   107   101     -0.171      0.437    120.842    120.843      0.000
    25        21   (g)                -44    15    15    34    34   104   106     -0.023     -0.364      9.762      9.768      0.000
    26        21   (g)                -44    20    20    35    35   103   105     -0.929      0.074    295.574    295.575      0.000
    27        21   (g)                -44    16    16    36    36   106   102      0.871     -0.363      6.919      6.983      0.000
    28        21   (g)                -44    19    19    37    37   105   107     -1.588      0.649    749.859    749.861      0.000
    29        21   (g)                -43    22     0    38    38   102   108     -0.091      0.376    -51.866     51.868      0.000
    30        21   (g)                -61     1     0    21    21   104   101      0.544     -2.769   1184.599   1184.602      0.000
    31        21   (g)                -61     2     0    22    22   103   108      0.268      0.721    -54.513     54.519      0.000
    32     20443   (chi_1c)           -62    23    23   125   126     0     0      1.944     -0.779     -1.016      4.212      3.511
    33        21   (g)                -62    24    24    66    66   107   101     -0.116      0.154    120.846    120.846      0.000
    34        21   (g)                -62    25    25    47    47   104   106     -0.018     -0.387      9.759      9.766      0.000
    35        21   (g)                -62    26    26    43     0   103   105     -0.793     -0.617    295.574    295.576      0.000
    36        21   (g)                -62    27    27    46    46   106   102      0.875     -0.378      6.918      6.983      0.000
    37        21   (g)                -62    28    28    43     0   105   107     -1.244     -1.104    749.865    749.867      0.000
    38        21   (g)                -62    29    29    45    45   102   108      0.164      1.062    -51.860     51.871      0.000
    39      2203   (uu_1)             -63     1     0    48    48     0   104      0.166      1.537   2288.275   2288.276      0.771
    40         1   (d)                -63     1     0    65    65   101     0     -0.711      1.232     27.098     27.137      0.330
    41      2101   (ud_0)             -63     2     0    68    68     0   103     -0.416     -0.337  -3424.924   3424.924      0.579
    42         2   (u)                -63     2     0    44    44   108     0      0.148     -0.384    -20.535     20.542      0.330
    43        21   (g)                -73    35    37    67    67   103   107     -2.037     -1.720   1045.439   1045.442      0.562
    44         2   (u)                -71    42    42    49    64   108     0      0.148     -0.384    -20.535     20.542      0.330
    45        21   (g)                -71    38    38    49    64   102   108      0.164      1.062    -51.860     51.871      0.000
    46        21   (g)                -71    36    36    49    64   106   102      0.875     -0.378      6.918      6.983      0.000
    47        21   (g)                -71    34    34    49    64   104   106     -0.018     -0.387      9.759      9.766      0.000
    48      2203   (uu_1)             -71    39    39    49    64     0   104      0.166      1.537   2288.275   2288.276      0.771
    49       211   pi+                 83    44    48     0     0     0     0      0.496      0.477    -26.274     26.283      0.140
    50      -213   (rho-)             -83    44    48    95    96     0     0     -0.197     -0.236    -25.055     25.066      0.690
    51       321   K+                  83    44    48     0     0     0     0      0.112     -0.323    -19.485     19.495      0.494
    52      -321   K-                  83    44    48     0     0     0     0      0.085      0.554     -0.465      0.880      0.494
    53       213   (rho+)             -83    44    48    97    98     0     0     -0.056      0.685     -0.435      1.125      0.778
    54      2112   n0                  83    44    48     0     0     0     0     -0.366     -1.017      4.781      4.991      0.940
    55       111   (pi0)              -83    44    48   127   128     0     0      0.631      0.220      3.943      4.002      0.135
    56     -2212   pbar-               83    44    48     0     0     0     0      0.392     -0.322     15.537     15.574      0.938
    57       211   pi+                 84    44    48     0     0     0     0      0.128      0.340     53.886     53.888      0.140
    58       111   (pi0)              -84    44    48   129   130     0     0     -0.085     -0.162     11.569     11.572      0.135
    59      -211   pi-                 84    44    48     0     0     0     0      0.280     -0.139     87.467     87.468      0.140
    60       111   (pi0)              -84    44    48   131   132     0     0     -0.258      0.202    161.901    161.902      0.135
    61       211   pi+                 84    44    48     0     0     0     0     -0.334      0.392    112.295    112.296      0.140
    62       113   (rho0)             -84    44    48    99   100     0     0      0.378     -0.059    177.745    177.749      1.079
    63      -211   pi-                 84    44    48     0     0     0     0      0.282      0.028     25.624     25.626      0.140
    64      2224   (Delta++)          -84    44    48   101   102     0     0     -0.153      0.811   1649.522   1649.522      1.372
    65         1   (d)                -71    40    40    69    94   101     0     -0.711      1.232     27.098     27.137      0.330
    66        21   (g)                -71    33    33    69    94   107   101     -0.116      0.154    120.846    120.846      0.000
    67        21   (g)                -71    43    43    69    94   103   107     -2.037     -1.720   1045.439   1045.442      0.562
    68      2101   (ud_0)             -71    41    41    69    94     0   103     -0.416     -0.337  -3424.924   3424.924      0.579
    69      -211   pi-                 83    65    68     0     0     0     0     -0.154      0.175     18.020     18.022      0.140
    70      2224   (Delta++)          -83    65    68   103   104     0     0     -0.415      0.499     41.297     41.323      1.324
    71      -213   (rho-)             -83    65    68   105   106     0     0     -0.079      0.750     62.618     62.627      0.764
    72     -2214   (Deltabar-)        -83    65    68   107   108     0     0     -1.136     -1.025    470.881    470.885      1.200
    73       331   (eta')             -83    65    68   133   134     0     0     -0.210     -0.069     99.026     99.031      0.958
    74       221   (eta)              -83    65    68   135   136     0     0     -0.259     -0.226    183.151    183.152      0.548
    75       321   K+                  83    65    68     0     0     0     0     -0.285      0.118     66.597     66.600      0.494
    76      -323   (K*-)              -83    65    68   109   110     0     0     -0.271     -0.456    196.872    196.875      0.894
    77       323   (K*+)              -83    65    68   111   112     0     0     -0.185      0.229     33.304     33.317      0.869
    78      -321   K-                  83    65    68     0     0     0     0     -0.158      0.112     11.983     11.995      0.494
    79       321   K+                  83    65    68     0     0     0     0      0.109     -0.471      5.196      5.241      0.494
    80      -323   (K*-)              -84    65    68   113   114     0     0      0.208      0.181      0.855      1.267      0.893
    81       213   (rho+)             -84    65    68   115   116     0     0      0.074     -0.583      1.740      1.909      0.520
    82       313   (K*0)              -84    65    68   117   118     0     0      0.070      0.707      1.113      1.623      0.943
    83      -321   K-                  84    65    68     0     0     0     0     -0.218     -0.295     -1.930      2.026      0.494
    84       211   pi+                 84    65    68     0     0     0     0      0.190     -0.194     -2.094      2.116      0.140
    85       111   (pi0)              -84    65    68   137   138     0     0     -0.205      0.306     -1.520      1.570      0.135
    86       223   (omega)            -84    65    68   139   141     0     0      0.112      0.379     -3.605      3.709      0.779
    87      -211   pi-                 84    65    68     0     0     0     0     -0.377     -0.674    -71.076     71.080      0.140
    88       211   pi+                 84    65    68     0     0     0     0      0.393     -0.024    -44.260     44.262      0.140
    89       221   (eta)              -84    65    68   142   143     0     0      0.001      0.736    -61.861     61.868      0.548
    90       311   (K0)               -84    65    68   119   119     0     0     -0.370     -0.463   -101.356    101.359      0.498
    91      -321   K-                  84    65    68     0     0     0     0      0.078     -0.114   -487.830    487.831      0.494
    92       211   pi+                 84    65    68     0     0     0     0      0.155      0.094   -156.898    156.898      0.140
    93      -213   (rho-)             -84    65    68   120   121     0     0     -0.082     -0.027  -1095.477   1095.477      0.759
    94      2212   p+                  84    65    68     0     0     0     0     -0.267     -0.337  -1396.287   1396.287      0.938
    95      -211   pi-                 91    50     0     0     0     0     0      0.197     -0.199    -14.032     14.035      0.140
    96       111   (pi0)              -91    50     0   144   145     0     0     -0.394     -0.037    -11.023     11.031      0.135
    97       211   pi+                 91    53     0     0     0     0     0      0.197      0.241      0.117      0.361      0.140
    98       111   (pi0)              -91    53     0   146   147     0     0     -0.254      0.443     -0.552      0.764      0.135
    99       211   pi+                 91    62     0     0     0     0     0      0.069      0.386     33.213     33.216      0.140
   100      -211   pi-                 91    62     0     0     0     0     0      0.309     -0.445    144.532    144.533      0.140
   101      2212   p+                  91    64     0     0     0     0     0      0.143      0.323    944.004    944.004      0.938
   102       211   pi+                 91    64     0     0     0     0     0     -0.296      0.489    705.518    705.518      0.140
   103      2212   p+                  91    70     0     0     0     0     0     -0.482      0.622     30.624     30.649      0.938
   104       211   pi+                 91    70     0     0     0     0     0      0.067     -0.123     10.673     10.675      0.140
   105      -211   pi-                 91    71     0     0     0     0     0     -0.375      0.272     24.137     24.142      0.140
   106       111   (pi0)              -91    71     0   148   149     0     0      0.296      0.478     38.480     38.485      0.135
   107     -2212   pbar-               91    72     0     0     0     0     0     -0.664     -0.774    317.780    317.783      0.938
   108       111   (pi0)              -91    72     0   150   151     0     0     -0.472     -0.252    153.101    153.102      0.135
   109      -321   K-                  91    76     0     0     0     0     0      0.005     -0.470    160.400    160.402      0.494
   110       111   (pi0)              -91    76     0   152   153     0     0     -0.276      0.014     36.472     36.473      0.135
   111       311   (K0)               -91    77     0   122   122     0     0     -0.304      0.172     15.965     15.976      0.498
   112       211   pi+                 91    77     0     0     0     0     0      0.119      0.057     17.340     17.341      0.140
   113      -311   (Kbar0)            -91    80     0   123   123     0     0      0.146      0.268      0.247      0.634      0.498
   114      -211   pi-                 91    80     0     0     0     0     0      0.063     -0.087      0.608      0.633      0.140
   115       211   pi+                 91    81     0     0     0     0     0      0.182     -0.441      1.502      1.582      0.140
   116       111   (pi0)              -91    81     0   154   155     0     0     -0.108     -0.142      0.238      0.326      0.135
   117       311   (K0)               -91    82     0   124   124     0     0      0.067      0.279      0.206      0.610      0.498
   118       111   (pi0)              -91    82     0   156   157     0     0      0.003      0.429      0.908      1.013      0.135
   119       130   K_L0                91    90    90     0     0     0     0     -0.370     -0.463   -101.356    101.359      0.498
   120      -211   pi-                 91    93     0     0     0     0     0      0.084      0.007    -54.312     54.312      0.140
   121       111   (pi0)              -91    93     0   158   159     0     0     -0.165     -0.034  -1041.165   1041.165      0.135
   122       310   (K_S0)             -91   111   111   160   161     0     0     -0.304      0.172     15.965     15.976      0.498
   123       130   K_L0                91   113   113     0     0     0     0      0.146      0.268      0.247      0.634      0.498
   124       310   (K_S0)             -91   117   117   162   163     0     0      0.067      0.279      0.206      0.610      0.498
   125       443   (J/psi)            -91    32     0   164   165     0     0      1.695     -0.657     -1.296      3.818      3.097
   126        22   gamma               91    32     0     0     0     0     0      0.250     -0.122      0.280      0.395      0.000
   127        22   gamma               91    55     0     0     0     0     0      0.290      0.040      1.508      1.536      0.000
   128        22   gamma               91    55     0     0     0     0     0      0.341      0.180      2.436      2.466      0.000
   129        22   gamma               91    58     0     0     0     0     0     -0.085     -0.136      5.914      5.917      0.000
   130        22   gamma               91    58     0     0     0     0     0     -0.000     -0.026      5.655      5.655      0.000
   131        22   gamma               91    60     0     0     0     0     0     -0.115      0.174     92.277     92.277      0.000
   132        22   gamma               91    60     0     0     0     0     0     -0.143      0.028     69.624     69.625      0.000
   133       113   (rho0)             -91    73     0   166   167     0     0     -0.283     -0.071     94.584     94.588      0.851
   134        22   gamma               91    73     0     0     0     0     0      0.073      0.002      4.442      4.443      0.000
   135        22   gamma               91    74     0     0     0     0     0     -0.014     -0.349    125.627    125.628      0.000
   136        22   gamma               91    74     0     0     0     0     0     -0.245      0.123     57.524     57.525      0.000
   137        22   gamma               91    85     0     0     0     0     0     -0.127      0.132     -0.507      0.540      0.000
   138        22   gamma               91    85     0     0     0     0     0     -0.079      0.174     -1.013      1.030      0.000
   139       211   pi+                 91    86     0     0     0     0     0      0.213      0.161     -1.579      1.608      0.140
   140      -211   pi-                 91    86     0     0     0     0     0     -0.158      0.100     -1.762      1.778      0.140
   141       111   (pi0)              -91    86     0   168   169     0     0      0.057      0.118     -0.263      0.324      0.135
   142        22   gamma               91    89     0     0     0     0     0     -0.027     -0.018    -19.895     19.895      0.000
   143        22   gamma               91    89     0     0     0     0     0      0.028      0.754    -41.966     41.973      0.000
   144        22   gamma               91    96     0     0     0     0     0     -0.083      0.006     -4.054      4.055      0.000
   145        22   gamma               91    96     0     0     0     0     0     -0.311     -0.043     -6.969      6.976      0.000
   146        22   gamma               91    98     0     0     0     0     0     -0.106      0.075     -0.114      0.173      0.000
   147        22   gamma               91    98     0     0     0     0     0     -0.147      0.369     -0.438      0.592      0.000
   148        22   gamma               91   106     0     0     0     0     0      0.298      0.486     37.659     37.663      0.000
   149        22   gamma               91   106     0     0     0     0     0     -0.001     -0.008      0.821      0.821      0.000
   150        22   gamma               91   108     0     0     0     0     0     -0.387     -0.141    115.893    115.894      0.000
   151        22   gamma               91   108     0     0     0     0     0     -0.085     -0.111     37.207     37.208      0.000
   152        22   gamma               91   110     0     0     0     0     0     -0.051     -0.008      2.435      2.436      0.000
   153        22   gamma               91   110     0     0     0     0     0     -0.225      0.022     34.037     34.037      0.000
   154        22   gamma               91   116     0     0     0     0     0     -0.087     -0.044      0.194      0.217      0.000
   155        22   gamma               91   116     0     0     0     0     0     -0.020     -0.098      0.044      0.110      0.000
   156        22   gamma               91   118     0     0     0     0     0     -0.028      0.301      0.743      0.802      0.000
   157        22   gamma               91   118     0     0     0     0     0      0.031      0.128      0.164      0.210      0.000
   158        22   gamma               91   121     0     0     0     0     0     -0.013      0.036   -100.001    100.001      0.000
   159        22   gamma               91   121     0     0     0     0     0     -0.152     -0.070   -941.164    941.164      0.000
   160       211   pi+                 91   122     0     0     0     0     0     -0.083      0.277      9.567      9.573      0.140
   161      -211   pi-                 91   122     0     0     0     0     0     -0.221     -0.104      6.397      6.404      0.140
   162       211   pi+                 91   124     0     0     0     0     0      0.224      0.205      0.048      0.337      0.140
   163      -211   pi-                 91   124     0     0     0     0     0     -0.157      0.074      0.158      0.273      0.140
   164       -13   mu+                 93   125     0     0     0     0     0      0.672     -1.594     -1.638      2.385      0.106
   165        13   mu-                 93   125     0     0     0     0     0      1.022      0.937      0.343      1.432      0.106
   166       211   pi+                 91   133     0     0     0     0     0     -0.500      0.155     65.690     65.692      0.140
   167      -211   pi-                 91   133     0     0     0     0     0      0.217     -0.226     28.894     28.896      0.140
   168        22   gamma               91   141     0     0     0     0     0      0.101      0.072     -0.184      0.222      0.000
   169        22   gamma               91   141     0     0     0     0     0     -0.044      0.046     -0.079      0.102      0.000
                                   Charge sum:  2.000           Momentum sum:      0.000      0.000     -0.000   7000.000   7000.000

 --------  End PYTHIA Event Listing  -----------------------------------------------------------------------------------------------

 J/psi decay performed, J/psi in line 38, mother id = 9910441

 --------  PYTHIA Event Listing  (hard process)  -----------------------------------------------------------------------------------
 
    no        id   name            status     mothers   daughters     colours      p_x        p_y        p_z         e          m 
     0        90   (system)           -11     0     0     0     0     0     0      0.000      0.000      0.000   7000.000   7000.000
     1      2212   (p+)               -12     0     0     3     0     0     0      0.000      0.000   3500.000   3500.000      0.938
     2      2212   (p+)               -12     0     0     4     0     0     0      0.000      0.000  -3500.000   3500.000      0.938
     3        21   (g)                -21     1     0     5     6   101   102      0.000      0.000      5.996      5.996      0.000
     4        21   (g)                -21     2     0     5     6   103   104      0.000      0.000    -33.036     33.036      0.000
     5   9910441   ccbar[3P0(8)]       23     3     4     0     0   101   104     -3.166     -2.365    -32.168     32.558      3.100
     6        21   g                   23     3     4     0     0   103   102      3.166      2.365      5.128      6.474      0.000
                                   Charge sum:  0.000           Momentum sum:      0.000      0.000    -27.040     39.032     28.148

 --------  End PYTHIA Event Listing  -----------------------------------------------------------------------------------------------

