{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 1.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-0', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-0'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 2.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-0', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-0'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 3.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-1', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-1'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 5.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-2', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-2'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 5.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 2.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-3', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-3'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 5.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 3.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-4', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-4'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 3.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 5.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-5', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-5'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 2.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 5.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-6', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-6'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 1.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 5.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-7', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-7'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.40000000000000002, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 5.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-8', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-8'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.10000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 5.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-9', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-9'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.10000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 3.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-10', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-10'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.10000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-11', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-11'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.10000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 0.5, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-12', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-12'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.0, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.10000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 0.20000000000000001, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-13', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-13'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.20000000000000001, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.20000000000000001, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 0.20000000000000001, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-14', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-14'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.29999999999999999, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.29999999999999999, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 0.29999999999999999, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-15', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-15'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.5, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 0.5, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 0.5, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-16', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-16'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.5, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 1.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-17', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-17'}
{'x_range': (-180.0, 180.0), 'scale': [1.0, 1.0, 1.0], 'grid_size': [24, 12], 'eggness': 0.20000000000000001, 'color': 'red', 'grid_base': 'quad', 'grid_color': 'blue', 'north_south': 1.0, 'grid_skewness': 0.0, 'east_west': 1.0, 'x_clip': (-360.0, 360.0), 'grid_name': 'Grid-18', 'y_clip': (-90.0, 90.0), 'post': '', 'y_range': (-90.0, 90.0), 'grid_bias': 0.0, 'name': 'Shape-18'}
